富士山頂に太陽が重なる瞬間。
自然が織りなす神秘の絶景!
「ダイヤモンド富士」とは、富士山頂に太陽が重なる瞬間、ダイヤモンドのように輝く現象のこと。
東京湾に面した館山・南房総地域は、海越しに見える、水面に浮かぶ富士山にゆっくりと夕陽が重なるオレンジ色の世界が広がります。

館山・南房総の、夕景の美しさをぜひ。
- 岩井海岸
- 4月29日~30日、8月12日〜13日頃
- 原岡海岸
- 5月6日~7日、8月5日〜6日頃
- 大房岬
- 5月8日、8月4日〜5日頃
- 那古海岸
- 5月10日、8月3日頃
- 北条海岸
- 5月12日~14日、7月29日〜30日頃
- 渚の駅たてやま・夕陽桟橋
- 5月15日、7月28日頃
- 城山公園
- 5月16日~17日、7月27日頃
- 沖ノ島公園
- 5月17日、7月26日頃
- 休暇村館山周辺
- 5月20日~23日、7月18日〜20日頃
- 洲埼灯台・洲崎神社
- 5月25日、7月18日頃
- 伊戸地区(「だいぼ工房」周辺)
- 5月29日~30日、7月13日〜14日頃
館山・南房総の「ダイヤモンド富士」は、
4月末から5月末にかけてと、
7月中旬から8月中旬にかけて、各所で見られます

今の日の入りは?
【4月~5月】
4月25日18:20
4月30日18:24
5月5日18:28
5月10日18:33
5月15日18:36
5月20日18:40
5月25日18:44
5月30日18:47
【7月~8月】
7月15日18:55
7月20日18:53
7月25日18:49
7月30日18:35
8月 5日18:40
8月10日18:35
8月15日18:29
ダイヤモンド富士 撮影スポット予測2026
| 日付 | 日没 | 沈む ダイヤモンド富士 |
大体の場所 | エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | (水) | 19:15 | 18:46 | 布良海岸あたり | 館山市 |
| 7月9日 | (木) | 19:15 | 18:46 | 布良児童遊園あたり | 館山市 |
| 7月10日 | (金) | 19:14 | 18:45 | 布良漁港あたり | 館山市 |
| 7月11日 | (土) | 19:14 | 18:45 | 布良漁港と相浜漁港の間あたり | 館山市 |
| 7月12日 | (日) | 19:14 | 18:45 | 相浜海岸あたり | 館山市 |
| 7月13日 | (月) | 19:13 | 18:44 | 平砂浦あたり | 館山市 |
| 7月14日 | (火) | 19:13 | 18:44 | 平砂浦あたり | 館山市 |
| 7月15日 | (水) | 19:12 | 18:43 | 洲崎神社と川名漁港の間あたり/平砂浦海岸あたり | 館山市 |
| 7月16日 | (木) | 19:12 | 18:43 | 洲崎神社あたり | 館山市 |
| 7月17日 | (金) | 19:11 | 18:42 | 洲崎神社と洲崎灯台の間あたり | 館山市 |
| 7月18日 | (土) | 19:11 | 18:42 | お台場 海浜庭園あたり(洲崎地区) | 館山市 |
| 7月19日 | (日) | 19:10 | 18:41 | 東京海洋大学水圏科学フィールド教育研究センター 館山ステーション あたり | 館山市 |
| 7月20日 | (月) | 19:10 | 18:41 | 波左間海水浴場あたり | 館山市 |
| 7月21日 | (火) | 19:09 | 18:40 | 見物海岸あたり | 館山市 |
| 7月22日 | (水) | 19:08 | 18:39 | 東京都立墨田川高校 楽水寮あたり | 館山市 |
| 7月23日 | (木) | 19:08 | 18:39 | 下原漁港塩見港区あたり | 館山市 |
| 7月24日 | (金) | 19:07 | 18:38 | お茶の水女子大学館山野外教育施設あたり | 館山市 |
| 7月25日 | (土) | 19:06 | 18:37 | 海上自衛隊あたり | 館山市 |
| 7月26日 | (日) | 19:05 | 18:37 | 海上自衛隊あたり | 館山市 |
| 7月27日 | (月) | 19:05 | 18:36 | 沖ノ島護岸あたり | 館山市 |
| 7月28日 | (火) | 19:04 | 18:35 | 館山造船(株)館山オートガススタンドあたり | 館山市 |
| 7月29日 | (水) | 19:03 | 18:34 | 新井海岸あたり | 館山市 |
| 7月30日 | (木) | 19:02 | 18:33 | 北条海岸駐車場あたり | 館山市 |
| 7月31日 | (金) | 19:01 | 18:32 | 館山シーサイドホテルあたり(北条海岸) | 館山市 |
| 8月1日 | (土) | 19:00 | 18:31 | 館山市鏡ケ浦クリーンセンターあたり(八幡海岸) | 館山市 |
| 8月2日 | (日) | 18:59 | 18:31 | 県立安房特別支援学校あたり(那古海岸) | 館山市 |
| 8月3日 | (月) | 18:58 | 18:30 | 船形海岸あたり | 館山市 |
※時刻は目安です
※各所、海岸・浜辺では、公共駐車場がある場合やない場合もあります。路上駐車をしない、撮影の際はマナーを守るなどの上、お楽しみください
お問い合わせ
(一社)館山市観光協会 https://tateyamacity.com/
(一社)南房総市観光協会 https://www.cm-boso.com/
.png)

_★S34A6350-1024x683.jpg)
